quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018

POA: MOVIMENTO JANEIRO 2018


Não tivemos muitos visitantes neste primeiro mes de 2018. A grande novidade ficou por conta da primeira operação da empresa argentina Flyest com o seu CRJ-200. 
A movimentação política em torno do julgamento no TRF-4, que a maioria da sociedade acompanhou, trouxe a capital gaúcha helicópteros do Exército Brasileiro, que revezaram patrulhamento no setor sul da cidade com aeronaves da Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal. 

Os fortes temporais de verão, típicos desta estação do ano, como sempre causaram transtornos para as operações no Aeroporto Salgado Filho, que desde o dia 02/JAN passou a ser gerenciado pela empresa alemã Fraport Airport. 

O log abaixo é fruto de pesquisa pessoal e ajuda de colaboradores, portanto não é fonte oficial e pode conter equívocos ou discrepância.

DATA | COMPANHIA | MODELO (PREFIXO) | VOO | ROTA | OBSERVAÇÕES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/01/18: FLYEST LÍNEAS AÉREAS | CRJ200 (LV-GIJ) | LV-GIJ XAP-POA-AEP - translado vazio após deixar Nacional em Chapecó (ARR 18:55z / DEP 20:22z).

30/01/18: FLYEST LÍNEAS AÉREAS | CRJ200 (LV-GIJ) | LV-GIJ MVD-POA-XAP - time Nacional/URG p/ jogo com Chapecoense - Libertadores 2018 (ARR 13:40z / DEP ?????).

30/01/18: ACC-CW: FAB | C130M (2472 # 1/1 GT) | GORDO 72 GIG-PET (ARR 14:31z).

28/01/18: LAN CARGO | B763F (CC-CZZ) | TAM CARGO 9837/9838 MIA-VCP-POA-UIO - fez 01:30 min órbitas dvd chuva e baixa visibilidade VOR R29 (ARR 22:37z / DEP 00:07z).

27/01/18: MARINHA | UH-12 (7051 # HU-5) | MARINHA 7051 ???-POA-JJG (DEP 13:30z).

25/01/18: TAP AIR PORTUGAL | A332 (CS-TOQ) | TAP 9607 POA-LIS - translado após retrofit de interior na TAP M&E. (DEP 21:47z).

25/01/18: SETE TAXI AÉREO | MU2 (PR-JFN) | SSKG-POA * Faz. Santa Maria-Campo Grande/MS.

25/01/18: EXÉRCITO BRASILEIRO | EC725 /HM-4 Jaguar (5009) - ZZZZ-POA-ZZZZ (ARR 14:22z / DEP 15:22z).

25/01/18: EXÉRCITO BRASILEIRO | AS550/HA-1 Fennec (1026) | POA-FLN (DEP 10:41z).

25/01/18: EXÉRCITO BRASILEIRO | EC725 /HM-4 Jaguar (5009) - ZZZZ-POA-ZZZZ (ARR 10:12z / DEP 10:52z).

25/01/18: EXÉRCITO BRASILEIRO | AS532 /HM-3 Cougar (4004) - ZZZZ-POA-ZZZZ (ARR 10:11z / DEP 11:03z).

24/01/18: EXÉRCITO BRASILEIRO | AS550/HA-1 Fennec (1026) | FALCAO 26 ZZZZ-POA - patrulha região TRF4 julgamento Lula (ARR 18:23z).

24/01/18: BRASIL VIDA TAXI AEREO | PA31T (PR-BVT) | BEL-GYN-POA-GYN (20:00z).

24/01/18: EXÉRCITO BRASILEIRO | AS550/HA-1 Fennec (1026) | FALCAO 26 POA-POA - patrulha região TRF4 julgamento Lula (18:00z).

24/01/18: FAB | IU-93A (6052 # GEIV) | GEIV 52 ???-POA (ARR 17:45z).

24/01/18: TAP AIR PORTUGAL | A332 (CS-TOQ) | TAP 9061 POA-POA - voo experiencias até Torres, após check na TAP M&E. (DEP 19:15z / ARR 19:52z).

23/01/18: BIZ | E35L (PR-AVX) | PR-AVX CGH-POA-CGH - comitiva ex-presidente Lula para evento pré-julgamento TRF4.

23/01/18: FAB | F5M (4871) | ???-POA manutenção na TAP M&E (ARR 15:30z).

21/01/18: EXÉRCITO BRASILEIRO | AS532 /HM-3 Cougar (4004) - EXÉRCITO BRASILEIRO 4004 ???-POA * Unidade EB em São Leopoldo (ARR 14:01z / DEP 16:40z).

21/01/18: ACC-CW: DAIMLER CHRYSLER AVIATION | G650 (D-AWWW) | DCS 103 REC-??? - sobrevoo FIR Setor 2 FL430 (15:20z).

20/01/18: GOL | B73GW (PR-GUQ) | GOL 9012 POA-NAT - charter de verão (DEP 23:00z).

20/01/18: FAB | U35A (2715 # 6 ETA) | GUARÁ 15 ???-CANOAS (ARR 20:20z).

20/01/18: EXÉRCITO BRASILEIRO | AS550/HA-1 Fennec (1026) - EXÉRCITO BRASILEIRO 1026 ???-POA-ZZZZ * Unidade EB em São Leopoldo (ARR 19:00z / DEP 19:30z).

20/01/18: POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | BE407 (PT-YZJ / 01) - PATRULHA 01 ???-POA (Arr 19:25z).

20/01/18: ACC-CW: DASNAIR | DA8X (HB-JSD) | DGX 801 LPA-AEP - sobrevoo FIR Setor 2 (19:40z).

20/01/18: ACC-CW: PRIVADO | GL5T (M-FINE) | M-FINE RAI-??? - sobrevoo FIR Setor 2 FL430 (13:50z).

20/01/18: ACC-CW: FAB | C130M (2467 # 1 GTT) | CASCAVEL 67 SMA-GIG - FL150 (13:30z).

20/01/18: AZUL| A320N (PR-YRE) | AZU 8762 CNF-EZE - alternou POA devido a falecimento de PAX a bordo (ARR 02:50z).

15/01/17: LAN CARGO | B763F (CC-CZZ) | LANCO 9837/9838 MIA-VCP-POA-LIM - voo semanal (ARR 17:47z / DEP 19:30z).

15/01/18: BRASIL VIDA | PA42 (PP-BRV) | PP-BRV DZO-POA-GYN - * DZO: Durazno/Uruguay (ARR 06:30z / DEP *A TARDE).

14/01/18: BRASIL VIDA | PA42 (PP-BRV) | PP-BRV GYN-POA-DZO FL260 - * DZO: Durazno/Uruguay (ARR 01:45z / DEP 15/03:15z).

14/01/18: FAB | C130M (2479 # 1/1 GT) | PET-GIG - Retorno OPERANTAR (DEP 19:00z).

12/01/18: BIZ | GLF5 (OE-ICQ) | POA-TPA - * TPA = Tampa/USA (DEP 09:00z).

11/01/18: FAB | C99A (2526 # GTE) | BSB-POA (ARR 13:00z).

10/01/18: BIZ | GLF5 (OE-ICQ) | TSF-POA - * TSF = Treviso/Itália (ARR 01:15z).

10/01/18: TWO FLEX | C208B (PR-CRF) | POA-SBJD (DEP 01:00z).

10/01/18: SBPA 101823Z 06006G17KT 340V150 1500 R11/1500 R29/1700 TSRA SCT 009 FEW040CB BKN040 22/21 Q1017 RERA

10/01/18: SBPA 18:00z - AERODROMO FECHOU POR ALGUNS MOMENTOS DURANTE A TARDE DEVIDO A CB NAS PROXIMIDADES E TEMPESTADE ELÉTRICA. MOVIMENTAÇÃO NO SOLO FOI INTERROMPIDA DEVIDO A INCIDENTE C/ FUNCIONÁRIO DE PISTA DA AZUL, QUE RECEBEU DESCARGA ELÉTRICA AO CALÇAR UMA AERONAVE. DURANTE O ATENDIMENTO A OCORRENCIA, SETE AERONAVES AGUARDAVAM NA TAXIWAY "DELTA" P/ ESTACIONAMENTO (2xATR E 1xE195 AZUL; 2xB737 GOL; 1xA320 AVIANCA E 1xA320 TAM).

10/01/18: GOL | B738W (PR-GGJ) | GOL 1176 GRU-POA - pouso após 2 arremetidas e espera da passagem dop CB (ARR 17:23z).

10/01/18: SBPA 101715Z 15011G23KT 5000 -TSRA BKN030 FEW040CB 24/21 Q1016 WS R11 RERA.

10/01/18: BIZ | C337 (LV-MNZ) | FLN-POA-PDP - (ARR 16:55z).

10/01/18: FAB | C95AM (2286 # AFA) | FAB 2286 ???-CANOAS - (ARR 13:45z).

09/01/18: FAB | C97 (2004 # 6 ETA) | GUARA 04 ???-CANOAS - (ARR 14:20z).

09/01/18: SIDERAL | B734F (PP-SDJ) | SIDERAL 9412 POA-GRU - translado após manutenção programada na TAP M&E (DEP 03:10z).

08/01/18: FAB | C130M (2479 # 1/1 GT) | PET-PUQ - OPERANTAR (DEP 12:00z).

07/01/18: FAB | C130M (2479 # 1/1 GT) | GORDO 79 GIG-PET - OVER POA 13:45z FL180 ETA PET 14:10z.

06/01/18: MARINHA | UH-12 (7050 # HU-5) | MARINHA 7050 ???-POA-SJJZ (Base Aeronaval Rio Grande) (ARR 14:45z / DEP 17:15z).

05/01/18: SIDERAL | B733QC (PR-SDG) | SIDERAL 9000 POA-CWB - translado após manutenção programada na TAP M&E (DEP 20:53z).

05/01/18: FAB | T27 (1378 # AFA) | FAB 1378 CANOAS-FLN via litoral Tramandaí, Torres e Farol Santa Marta (DEP 17:05z).

05/01/18: TWO FLEX | C208 (PT-OGP) | POA-SBJD (DEP 16:30z).

05/01/18: MARINHA | UH-12 (7050 # HU-5) | MARINHA 7050 ???-POA-PFB (DEP 16:00z).

05/01/18: COPA AIRLINES | B738W (HP-1854CMP) | CMP 4820 POA-PTY - voo extra, devido ao cancelamento noite anterior (DEP 05:20z)

05/01/18: COPA AIRLINES | B738W (HP-1855CMP) | CMP 820 POA-PTY - voo regular (DEP 05:11z)

04/01/18: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SHY) | ???-POA-??? (ARR 18:50z / DEP 20:00z).

04/01/18: COPA AIRLINES | B738W (HP-1854CMP) | CMP 820 POA-PTY - voo cancelado por manutenção. Anv rebocada p/ pátio auxiliar (ETD 04:27z).

02/01/18: BIZ | CL35 (PT-BYZ) | SLZ-POA-SLZ - (ARR 23:30z / DEP 00:15z).

02/01/18: AEROLINEAS ARGENTINAS | B738W (LV-FWS) | ARG 1278 AEP-POA-AEP - alternou POA devido a meteorologia no destino (FLN) (ARR 23:05z DEP 03/02:49z).

02/01/18: SBFL 23:00z 022313Z 23010KT 2500 TSRA BKN008 FEW035CB 23/22 Q1002

02/01/18: AZUL| AT76 (PR-AQV) | AZU 4255 FLN-CXJ - fez 10 órbitas SW CXJ antes de alternar POA por meteorologia no destino (ARR 21:30z).

02/01/18: TAM CARGO | B763F (PR-ACO) | TAM CARGO 8471 MIA-VIX-POA-VCP - cargueiro semanal (ARR 13:54z / DEP 15:20z).

02/01/18: GOL | B73GW (PR-GGU) | GOL 9064 POA-GRU - primeira decolagem sob a concessão FRAPORT AIRPORT (DEP 02:47z).

02/01/18: TAM | A320 (PR-MYJ) | TAM 3739 GRU-POA - primeiro pouso sob a concessão FRAPORT AIRPORT (ARR 02:05z).

02/01/18: SBPA 00:01LT / 02:01z ASSUME CONCESSIONÁRIA FRAPORT AG A ADMINISTRAÇÃO DO SBPA / POA POR 25 ANOS.

01/01/18: GOL | B73GW (PR-GEJ) | GOL 9100 CNF-POA - APP informa fogos artifício prox ponte Guaíba e a aproximação foi cancelada por 5 minutos (ARR 03:20z).

01/01/18: GOL | B738W (PR-GXW) | GOL 4921 POA-SSA - primeira decolagem 2018 (DEP 02:12z).


01/01/18: TAM | A320 (PR-MHU) | TAM 3783 GIG-POA - primeiro pouso 2018 (ARR 02:10z).


Movimentos dos meses anteriores:

.............................................................................................................................................................
Colabore com o Site AeroEntusiasta @ Contato: fabio@aeroentusiasta.com.br
..............................................................................................................................................................